+86-15916242887
01
High Current SMT Power Inductors EEB26V
| Part number (料号) | Inductance (电感量) | DC resistance (mΩ max.) | DC saturation current (ΔL≤10% A max.) | DC saturation current (ΔL≤20% A max.) | DC saturation current (ΔL≤30% A max.) | Temperature rise current (ΔT≤20℃ A max.) | Temperature rise current (ΔT≤40℃ A max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEB26V-332 | 3.3μH±20% | 2.86 | 91.0 | 92.5 | 93.6 | 20 | 28 |
| EEB26V-472 | 4.7μH±20% | 2.86 | 59.0 | 61.5 | 62.4 | 20 | 28 |
| EEB26V-682 | 6.8μH±20% | 2.86 | 42.0 | 45.0 | 45.9 | 20 | 28 |
| EEB26V-103 | 10μH±10% | 2.86 | 28.0 | 31.2 | 32.1 | 20 | 28 |
| EEB26V-153 | 15μH±10% | 2.86 | 18.0 | 21.2 | 21.9 | 20 | 28 |
| EEB26V-223 | 22μH±10% | 2.86 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 20 | 28 |
| EEB26V-333 | 33μH±10% | 2.86 | 7.0 | 8.7 | 9.6 | 20 | 28 |










